
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 21:42 | 22:15 | 33 分鐘 |
2 | 05:27 | 07:24 | 118 分鐘 | |
3 | 03:39 | 05:04 | 85 分鐘 | |
4 | 00:43 | 02:39 | 117 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
7 | 15:32 | 15:49 | 17 分鐘 | |
8 | 09:04 | 09:34 | 30 分鐘 | |
9 | 05:37 | 06:53 | 76 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
11 | 2023-02-02 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
12 | 21:57 | 22:15 | 19 分鐘 | |
13 | 09:54 | 14:14 | 260 分鐘 | |
14 | 08:16 | 09:25 | 68 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
16 | 2023-02-01 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
17 | 19:20 | 21:11 | 112 分鐘 | |
18 | 15:50 | 17:29 | 99 分鐘 | |
19 | 14:14 | 15:15 | 61 分鐘 | |
20 | 08:09 | 10:59 | 170 分鐘 | |
21 | 03:29 | 03:40 | 11 分鐘 | |
22 | 01:13 | 02:59 | 106 分鐘 | |
23 | 00:45 | 01:10 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
