
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 11:24 | 18:57 | 453 分鐘 |
2 | 2021-02-26 | 21:40 | 22:49 | 69 分鐘 |
3 | 17:54 | 21:33 | 219 分鐘 | |
4 | 17:46 | 17:49 | 3 分鐘 | |
5 | 01:00 | 01:50 | 50 分鐘 | |
6 | 2021-02-25 | 11:22 | 20:39 | 558 分鐘 |
7 | 10:45 | 10:48 | 2 分鐘 | |
8 | 2021-02-24 | 18:06 | 19:32 | 86 分鐘 |
9 | 10:24 | 18:00 | 456 分鐘 | |
10 | 2021-02-23 | 15:39 | 19:54 | 254 分鐘 |
11 | 11:05 | 15:33 | 268 分鐘 | |
12 | 2021-02-22 | 20:30 | 21:12 | 42 分鐘 |
13 | 19:43 | 20:16 | 33 分鐘 | |
14 | 2021-02-21 | 12:27 | 21:01 | 515 分鐘 |
15 | 11:14 | 12:14 | 60 分鐘 | |
16 | 2021-02-20 | 12:25 | 19:02 | 397 分鐘 |
17 | 12:11 | 12:21 | 11 分鐘 | |
18 | 10:22 | 11:57 | 96 分鐘 | |
19 | 2021-02-19 | 21:13 | 23:31 | 137 分鐘 |
20 | 18:03 | 21:02 | 179 分鐘 | |
21 | 16:28 | 17:55 | 87 分鐘 | |
22 | 15:34 | 16:23 | 50 分鐘 | |
23 | 11:01 | 13:26 | 145 分鐘 | |
24 | 10:28 | 10:45 | 18 分鐘 | |
25 | 2021-02-18 | 16:13 | 19:20 | 187 分鐘 |
26 | 11:04 | 12:54 | 110 分鐘 | |
27 | 2021-02-17 | 13:10 | 19:15 | 365 分鐘 |
28 | 11:29 | 13:08 | 99 分鐘 | |
29 | 2021-02-16 | 15:59 | 16:39 | 40 分鐘 |
30 | 15:27 | 15:55 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
