
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 16:52 | 19:18 | 146 分鐘 |
2 | 16:17 | 16:46 | 29 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
4 | 2023-02-03 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
5 | 23:03 | 23:52 | 49 分鐘 | |
6 | 16:44 | 17:34 | 50 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
8 | 2023-02-02 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 | |
10 | 22:44 | 23:27 | 43 分鐘 | |
11 | 20:34 | 22:43 | 129 分鐘 | |
12 | 18:34 | 20:11 | 97 分鐘 | |
13 | 17:30 | 18:07 | 37 分鐘 | |
14 | 16:52 | 17:05 | 12 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
16 | 2023-02-01 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
17 | 17:37 | 20:52 | 195 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
